Suite à la suggestion de
Livrement je fais essayer d'avancer dans les séries en cours !
Bon, je ne finira pas tout mais ça me mettra du baume au cœur !
C'est important pour moi pour plusieurs raison. Déjà le côté défi de lister et de tenter d'être à jour. Ce côté défi permanent me plait, en plus j'adore faire des listes - quand bien même je les oublie après (parfois, pas toujours quand même).
Ensuite par principe, je n'aime pas abandonner un livre, et encore moins une série. Qu'on me l'ai donné/offert/prêté ou que je l'ai acheté, j'estime que la moindre des choses est de le lire en entier. Et en plus il m'est arrivé d'avoir d'excellente surprise en persévérant dans des romans qui ne payaient pas de mine au premier abord.
Ensuite, pour que je lâche une série, il faut vraiment que plusieurs tomes de suite aient été atroces. Je peux mettre du temps à lire une suite (faute à l'intervalle entre deux parutions ou simplement à cause de mon planning de lecture) mais j'aime bien continuer. Par curiosité, par espoir aussi, que ça s'améliore ou m'accroche. Du coup je suis au tome 12 de série comme Minuit ou 10 des Gardiens de l'Eternité alors que seul 1 tome sur 3 m'accroche bien. Mais pour ces lueurs, je continue et bon, somme toute je n'en suis pas morte !
Et puis parfois, un livre me déçoit. Pourtant il est réédité (en ce moment J'ai Lu est à fond dans le rachat et la réédition), ou je découvre qu'il a une suite. Et je lui redonne sa chance. Par curiosité, pour voir, comme ça. Et puis bon, sauf catastrophe, je lirai la suite ^^
Et vous, quelle est votre politique à propos des livres et des séries ?
Edit 2019 : Eeeetttt il est l'heure d'un petit bilan ? Ce fut compliqué côté lecture depuis la naissance de ma petite. La famille, la fatigue, les différentes maladie et la reprise du boulot m'ont terrassé. J'ai beaucoup de mal à lire et encore moins de manière régulière. Pourtant, je m'accroche et j'ai besoin d'objectif pour surmonter des périodes de disette.
Faisons un petit point : il y a pas mal de séries pour lesquelles soit je suis à jour (en VO ou en VF) soit il me reste UN tome... pourquoi je traîne alors ? Bonne question !
Mais j'ai commencé de nouvelles séries... bouh pas bien !
Edit 2022 : j'ai retiré de la liste les séries que j'ai abandonnées précédemment. Bien sûr je me connais, je ne suis pas à l'abri de me décider un jour à tenter de les finir malgré tout ! Mais je me sentirai mieux sans qu'elles ne comptent dans le total.
J'ai également retiré tout ce qui était graphique.
Edit 2023 : Je rigole...sérieusement j'ai l'impression d'en être au même point d'une année sur l'autre ! Je n'arrête pas de commencer de nouvelles séries sans réussir à ENFIN terminer ces séries pour lesquelles il ne me reste qu'un ou deux livres (que je possède en plus, scrogneugneu).
Je devrais peut être me montrer plus réaliste dans mes choix et retirer certaines séries qui trainent depuis TROP longtemps, de manière à me retrouver avec un objectif raisonnable, quitte à y revenir plus tard ???
Vous avez un avis ?
Edit 2024 : J'ai lu des livres, mis à jour des séries, j'ai même accepté de considérer des séries comme des causes perdues... et pourtant c'est pire encore qu'en 2023 ^^"
Il faut que je soit encore plus sévère dans mes coupes. Quitte à ressortir ces séries un de ces jours. Actuellement, j'essaye de faire descendre ma PAL. Durant mes congés j'essaye d'en profiter pour mettre à jour mes séries. Mais il va falloir mettre un sérieux coup de collier XD
Edit 2026 : Je retire de plus en plus de série quand je réalise que j'ai oublié et plus vraiment envie de reprendre. Certaines y restent toutefois parce que...il reste un tome que souvent je possède !
Mise à jour janvier 2026 !
| Series | Author | Your Status |
| A Language of Dragons | S.F. Williamson | Caught Up |
| A Study in Drowning | Ava Reid | Started |
| Adele Wolfe | Ryan Graudin | Ongoing |
| Agency for Scandal | Laura Wood | Started |
| Alex Verus | Benedict Jacka | Ongoing |
| Alpha & Omega | Patricia Briggs | Caught Up |
| Assistant to the Villain | Hannah Nicole Maehrer | Started |
| Bane Seed | Fanny André | Started |
| Beasts of the Briar | Elizabeth Helen | Ongoing |
| Better than the Movies | Lynn Painter | DNF |
| Bienvenue à l'hotel Savoye | Prudence Emery, Ron Base | Started |
| Bittersweet in the Hollow | Kate Pearsall | Started |
| Blood and Tea/Un thé avant la tempête | Hafsah Faizal | Started |
| Bohen | Estelle Faye | Started |
| Bryn Morrow | Annabel Chase | Started |
| Bureau Fédéral de la Magie | Annabel Chase | Ongoing |
| Cal Leandros | Rob Thurman | Started |
| Caraval | Stephanie Garber | Started |
| Ce Royaume Tissé | Tahereh Mafi | Started |
| Chroniques de la Cour des Faes | Olivia Atwater | Started |
| Chroniques du Tueur de rois | Patrick Rothfuss | Started |
| Chroniques Lunaires | Marissa Meyer | Started |
| Claire Connely | Chloe Neill | Started |
| Covenant | Jennifer L. Armentrout | Ongoing |
| Crookhaven | J.J. Arcanjo | Ongoing |
| Daizlei Academy | Kel Carpenter | Started |
| Dani Degraff | Annabel Chase | Started |
| Dark Fae FBI | C. N. Crawford | Started |
| Dark Fairytales | K.F. Breene | Ongoing |
| Dark Maji | Kel Carpenter | Started |
| De Crocs et de Plumes | Isla Frost | Started |
| De Sang et d'Os | T. A. Moore | Started |
| Dearly Beloathed | Brigitte Knightley | Caught Up |
| Death Transporter | Jami Gray | Started |
| Défier la nuit | Brigid Kemmerer | Started |
| Demigods Academy | Elisa S. Amore, Kiera Legend | Ongoing |
| DEMOS | Lys Krysler | Caught Up |
| Département des Crimes Vampiriques | Alice Winters | Started |
| Diabolic | S.J. Kincaid | DNF |
| Easy Heaven | Oren Miller | Caught Up |
| Edwardian Murder Mysteries / Les enquêtes de Lady Rose | Marion Chesney (M.C. Beaton) | Started |
| Electrons Libres | Léa Silhol | Started |
| Emily Wilde | Heather Fawcett | Started |
| Epoque I : Vertigen | Léa Silhol | Caught Up |
| Epoque II : Suite d'Isenne | Léa Silhol | Started |
| Epoque III : Le dit de Frontier | Léa Silhol | Caught Up |
| Ernest Cunningham | Benjamin Stevenson | Caught Up |
| Evil | V.E. Schwab | Caught Up |
| Fils-des-Brumes | Brandon Sanderson | Ongoing |
| Gardella Chronicles | Colleen Gleason | Ongoing |
| Gods and Monstres | Nicole V. Amber | Started |
| Hadès et Perséphone | Scarlett St. Clair | Started |
| Half Bad | Sally Green | Started |
| High Court of the Coffee Bean | Jennifer Kropf | DNF |
| Highland Magic | Helen Harper | Started |
| Hyperfocus | Léa Silhol | Ongoing |
| Imriel | Jacqueline Carey | Started |
| Jacky Leon | K.N. Banet | Started |
| Journal d'un AssaSynth | Martha Wells | Started |
| Keleana | Sarah J. Maas | Started |
| Killing November | Adriana Mather | Started |
| Kit Colbana | J. C. Daniels | Started |
| Kit Davenport | Tate James | Ongoing |
| L'Académie des Espions Feys | C.N. Crawford, Alex Rivers | Started |
| L'Académie des Premiers Nés | Isla Frost | Started |
| L'affaire Baskerville | Emma Jane Holloway | Ongoing |
| La Bête de l'Ombre | Jaymine Eve | Ongoing |
| La Chronique des Anciens | Thea Harrisson | Ongoing |
| La Chronique des Bridgerton | Julia Quinn | Ongoing |
| La Faiseuse de Rois | Amanda Bouchet | Ongoing |
| La Guilde des Ombres | Anna Triss | Started |
| La Malédiction de Highmoor/Sisters of Salt | Erin A. Craig | Caught Up |
| La Mandragore de cristal | Stéphanie Benson, Nelly Labère | DNF |
| La Marque des Anges | Laini Taylor | Complete |
| La Passe-Miroir | Christelle Dabos | Started |
| La Police du Temps | Jodi Taylor | Started |
| La Rage des Faes | Alessa Thorn | Started |
| La Saga d'Auren | Raven Kennedy | Started |
| La Saga Malaussène | Daniel Pennac | Ongoing |
| La Société des Menteurs | Alyson Gerber | Started |
| La Symphonie des siècle / Symphonie of Ages | Elizabeth Haydon | Ongoing |
| La Trilogie Daevabad | S.A. Chakraborty | Started |
| La Trilogie de l'Empire | Raymond E. Feist | Started |
| La Trilogie de la Bibliothèque | Mark Lawrence | Started |
| La Trilogie des Poudremages | Brian McClellan | Started |
| La Ville Sans Vent | Eléonore Devillepoix | Started |
| Le Club des Amateurs de Romans Policiers | C.A. Larmer | Started |
| Le Club des Tricoteuses Anonymes | Penny Reid | Ongoing |
| Le Cycle des Démons | Peter V. Brett | Ongoing |
| Le Cycle des Princes d'Ambre | Roger Zalzny | Started |
| Le Demi-Monde | Rod Rees | DNF |
| Le dernier Apprenti Sorcier | Ben Aaronovitch | Started |
| Le Livre et l'Epée | Antoine Rouaud | Started |
| Le Monde Suspendu | Axie Oh | Started |
| Le noir est ma couleur | Olivier Gay | Started |
| Le Porteur de Lumière | Brent Weeks | Started |
| Le Prince de Rün | Maxime Fontaine, Romain Watson | Caught Up |
| Le Royaume aux Corbeaux | Olivia Wildenstein | Started |
| Le royaume de Tobin | Lynn Flewelling | DNF |
| Le Royaume du Nord | Virginie Decamps | Started |
| Le Sang des étoiles | Elizabeth Lim | Started |
| Le Serment d'Eldenaï | Georgia Caldera | Started |
| Le Trône de Fer | George R. R. Martin | Started |
| Légendes & Lattes | Travis Baldree | Started |
| Les Carnets de l'Apothicaire (light novel), #1 | Natsu Hyuuga, Touco Shino | Started |
| Les Chroniques de Castellane | Cassandra Clare | Started |
| Les chroniques de St Mary | Jodi Taylor | Started |
| Les Couronnes de Nyaxia | Carissa Broadbent | Started |
| Les Daces | Kresley Cole | Caught Up |
| Les Dossiers Dresden | Jim Butcher | Started |
| Les Dragons de Paragon | Geneveive Jack | Started |
| Les enquêtes de Castle Knoll | Kristen Perrin | Started |
| Les épreuves de la reine démoniaque | C.N. Crawford | Started |
| Les Etoiles de Noss Head | Sophie Jomain | Started |
| Les Gardiens de l'Eternité (20 VO/17 VF) | Alexandra Ivy | Ongoing |
| Les Gardiens des Orients | Marine Orenga | Caught Up |
| Les Héritiers d'Ungardia | Chloe C. Peñaranda | Started |
| Les Jeux de la Mort | Alex Feather | Caught Up |
| Les jumeaux Crochemort | Cassandra O'Donnell | Started |
| Les Libraires Gauchers de Londres | Garth Nix | Started |
| Les Liens du Sang | Helen Harper | Started |
| Les Mémoires de Lady Trent | Marie Brennan | Started |
| Les Mystères de Byton Cove | Laëtitia Sivi | Started |
| Les Ombres de la Nuit | Kresley Cole | Ongoing |
| Les Sables d'Arawiya | Hafsah Faizal | Started |
| Les secrets du Givre et de la Neige | Krista Street | Started |
| Les Secrets du Nil | Isabel Ibañez | Started |
| Les Sentinelles | Alexandra Ivy | Complete |
| Les Sept Saints sans Visage | M.K. Lobb | Started |
| Les Spellman | Lisa Lutz | Started |
| Les Terres Faes | Lisette Marshall | Started |
| Lightlark | Alex Aster | Ongoing |
| Lockwood & Co. | Jonathan Stroud | Started |
| Londres la Ténébreuse | Bec McMaster | Ongoing |
| Luminaries | Susan Dennard | Started |
| Magie & Sentiments | Ariel Holzl | Caught Up |
| Magie et mésaventures | Isa Medina | Started |
| Mécaverse | Adrien Tomas | Started |
| Monsters of Verity | V.E. Schwab | Started |
| Myrina Holmes | Anna Triss | Started |
| Never | Jessa Hastings | Caught Up |
| NYPD Red | James Patterson, Marshall Karp | Caught Up |
| Outlander | Diana Gabaldon | Ongoing |
| Outrenoir | Mark J. Gregson | Caught Up |
| Powerless | Lauren Roberts | Started |
| Rachel Morgan | Kim Harrison | Ongoing |
| Raisa Montefiore | Deborah Wilde | Started |
| Rebecca Kean | Cassandra O'Donnell | Ongoing |
| Red Queen | Victoria Aveyard | Ongoing |
| Reign of Remnants | Julie Johnson | Caught Up |
| Renegades | Marissa Meyer | Ongoing |
| Rewitched | Lucy Jane Wood | Started |
| Risa Jones | Keri Arthur | Started |
| Rome | Kate Quinn | Started |
| Rose Morte | Céline Landressie | Ongoing |
| Runbørn | Ariel Holzl | Caught Up |
| Sacha Urban | Dima Zales | Started |
| Sauveur & Fils | Marie-Aude Murail | Started |
| Secret McQueen | Sierra Dean | Started |
| Section de Recherche de Paris | Maxime Chattam | Ongoing |
| Seppenko Monogatari | Léa Silhol | Started |
| Shades of Magic | V.E. Schwab | Started |
| Shadows of the Tenebris Court | Clare Sager | Started |
| Silverton - Supernatural Project | Ellie S. Green | Caught Up |
| Sing me to sleep | Gabi Burton | Started |
| Sinners | Sophie Lark | Complete |
| So let them burn/Divine Traitors | Kamilah Cole | Started |
| Takeshi Kovacs | Richard Morgan | Started |
| Terremer | Ursula K. Le Guin | Started |
| Terres Brisées | Victoria Aveyard | Started |
| The Bone Season | Samantha Shannon | Ongoing |
| The Courting of Bristol Keats | Mary E. Pearson | Started |
| The Five Crowns | A.K. Mulford | Started |
| The Gods of Men | Barbara Kloss | Started |
| The Grandest Game | Jennifer Lynn Barnes | Ongoing |
| The Half King | Melissa Landers | Caught Up |
| The Hidden Society | # Archer | Started |
| The Magpie Society | Zoe Sugg, Amy McCullouch | Started |
| The Ones | Daniel Sweren-becker | Started |
| The Ruinous Love | Brynne Weaver | Started |
| The Vacation Mysteries | Catherine Mack | Started |
| The Venator | Maze Perkins | Started |
| Thirds | Charlie Cochet | Started |
| Thursday Next | Jasper Fford | Ongoing |
| Underworld Gods | Karina Halle | Started |
| Une Braise sous la Cendre | Sabaa Tahir | Ongoing |
| Vampyria | Victor Dixen | Started |
| Verity Long | Angie Fox | Ongoing |
| Villains of Lore | Jasmine Mas | Caught Up |
| Waynest / H&W Investigations | Jess Haines | Ongoing |
| Where Oceans Burn | Casey L. Bond | Started |
| Witch & God | Liv Stone | Started |
| Witch Walker | Charissa Weaks | Started |
Côté statistiques cela donne :
2025
| Series Tracking | |
| Series Backlog | 307 | 76% |
| Books Backlog | 689.2 | 31.33 |
| Books left in Ongoing Series | 176.7 | 26% |
| Books left in Completed Series | 483.5 | 70% |
| Average Bks/Series | 2.24 | |
| Avg % Complete | 52.1% | |
| Series Started | 169 | 55.05% |
| Series Ongoing | 57 | 18.6% |
| Series Caught up | 49 | 16% |
| Series Completed | 21 | 7% |
| Series DNFed | 12 | 4% |
| Series VO | 50 | 16% |
| Series VF | 233 | 76% |
| Series Both | 25 | 8% |
| Need Adjustment? | 0 | |
2024
| Series Tracking | |
| Series Backlog | 233 | 74% |
| Books Backlog | 566.2 | 35.39 |
| Books left in Ongoing Series | 170.7 | 30% |
| Books left in Completed Series | 375.5 | 66% |
| Average Bks/Series | 2.43 | |
| Avg % Complete | 53.2% | |
| Series Started | 108 | 46.35% |
| Series Ongoing | 48 | 20.6% |
| Series Caught up | 35 | 15% |
| Series Completed | 22 | 9% |
| Series DNFed | 20 | 9% |
| Series VO | 27 | 12% |
| Series VF | 181 | 78% |
| Series Both | 25 | 11% |
| Need Adjustment? | 0 |
2023
| Series Tracking | |
| Series Backlog | 180 | 79% |
| Books Backlog | 518.7 | 518.70 |
| Books left in Ongoing Series | 161.2 | 31% |
| Books left in Completed Series | 341.5 | 66% |
| Average Bks/Series | 2.88 | |
| Avg % Complete | 49.2% | |
| Series Started | 87 | 48.33% |
| Series Ongoing | 46 | 25.6% |
| Series Caught up | 28 | 16% |
| Series Completed | 2 | 1% |
| Series DNFed | 20 | 11% |
| Series VO | 25 | 14% |
| Series VF | 141 | 78% |
| Series Both | 18 | 10% |
Soit un total de
193 séries.
Mais avec 44 séries à jour et 6 séries abandonnées.
Mise à jour
10/02/2026
https://livrement.com/2016/10/14/fin-de-serie-bilan-6-ans/
WAOUH ! Je suis impressionnée oO
RépondreSupprimerJe crois que tu es notre plus grande joueuse (et de loin). mazette ! Alors que la force obscure soit avec toi :D
oh la la la la ça en fait des séries... pfff la faute à l'urban fantasy aussi ! c'est tellement des séries à rallonge qu'on ne peut pas les finir rapidement et comme il y a toujours de nouvelles séries intéressantes dans le genre, on est perdues... faibles nous sommes;...
RépondreSupprimerje suis très très faible et pourtant j'adore ça ^^
SupprimerOuh, ça avance, ça avance !
RépondreSupprimerEnfin 2 pas en avant et 3 en arrière quand même ^^
SupprimerAvec la mise à jour du 31 mars, je compte 35 séries avancées : waouh !
RépondreSupprimeret j'en ai ajouté également ^^
Supprimerje les avance mais je n'arrive pas à terminer celles qui sont terminées ! j'en ai trop à qui il ne me reste qu'un ou deux tomes pour terminer, c'est rageant !!
Tu avances bien ! C'est assez fou le nombre de tomes pour certaines séries
RépondreSupprimerJe vois que nous avons l'amour commun des listes héhé :) Par contre, j'abandonne aisément une série si la lecture ne m'a pas plu (premier volume ou 100 premières pages, etc.) ou ne me plait plus (rapport au temps qui passe et aux goûts qui évoluent). Ce qui ne m'empêche pas de trouver que tu as une sacrée volonté pour t'accrocher en espérant que la série s'améliore. Tu as une grande liste mais dont beaucoup sont à jour ; malgré le rythme de la vie. L'avantage c'est que les séries terminées représentent un nombre certain dans ta liste : tu sais au moins que si tu lis un tome de celles-ci, tu ne te retrouveras pas avec le bec dans l'eau car elle a été "annulée".
RépondreSupprimerJ'abandonne plus facilement qu'avant je l'avoue. Comme j'ai moins de temps j'ai appris à être plus honnête (et aussi à économiser). Ce qui ne m'empêche absolument de débuter de nouvelles séries.
SupprimerLa plupart des séries sont des livres qui me plaisent énormément et j'arrive plutôt facilement à être à jour, pour les autres le retard s'accumule. Cela me frustre un peu que certaines soient à un livre de la fin. Je pense entre autre au "Royaume de Tobin" j'ai le dernier tome depuis des années mais je n'ose pas le reprendre (peur d'être déçue, de m'ennuyer et certitude d'avoir tout oublié XD)